Frage Umfrage: Mach mit! Wie wirkt sich Inkontinenz auf dein soziales Leben aus?
Umfrage: Wie sehr fühlst du dich durch Inkontinenz in deinem sozialen Leben eingeschränkt?
| Sehr stark – Ich vermeide viele Aktivitäten und Kontakte, die mir früher wichtig waren. | 2 | 13.3% | |
| Stark – Ich nehme deutlich weniger am sozialen Leben teil als früher. | Keine Stimmen | 0% | |
| Mäßig – Ich muss mich manchmal anpassen oder absagen, kann aber vieles noch machen. | 4 | 26.7% | |
| Wenig – Es gibt nur wenige Situationen, in denen ich mich eingeschränkt fühle. | 4 | 26.7% | |
| Gar nicht – Mein soziales Leben hat sich kaum oder gar nicht verändert. | 4 | 26.7% | |
| Ich kann das nicht beurteilen / Es trifft auf mich nicht zu. | 1 | 6.7% | |
| Anzahl der Wähler: 15 ( Dino007, nikolaus, Ciajaeg, Fliegenfänger, Shaun ) Mehr | |||
| Bitte zuerst anmelden. Nur angemeldete Benutzer können an dieser Umfrage teilnehmen. | |||
Moderatoren: MichaelDah
Ladezeit der Seite: 0.444 Sekunden